Для того, чтобы соблюдать свой режим и знать сколько грамм продукта ты должен съесть, нужны весы. Но их может просто не оказаться под рукой, а кушать в достаточном количестве нам необходимо каждый день.
Именно, для таких случаев и пригодится эта таблица. С помощью нее, вам не нужно будет взвешивать продукт на весах, но вы будите практически точно знать, сколько весит тот или иной продукт.
- Бобовые
- Жиры и масла
- Крупы, каши
- Молочные продукты
- Мука и мучные изделия
- Напитки
- Овощи, зелень
- Орехи
- Сладости
- Специи, соусы и добавки
- Сухофрукты
- Ягоды
- Яйца
Бобовые
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Горох лущеный | 230 | — | — |
Горох нелущеный | 200 | — | — |
Фасоль | 220 | — | — |
Чечевица | 210 | — | — |
Жиры и масла
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 17 | 5 |
Масло растительное | 225 | 17 | 5 |
Масло сливочное | — | 60 | 30 |
Масло сливочное растопленное | 245 | 20 | 8 |
Масло топленое | 240 | 20 | 8 |
Сало топленое | 245 | 20 | 8 |
Крупы, каши
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Геркулес | 90 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 |
Крупа кукурузная | 180 | 20 | 6 |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
Крупа овсяная | 170 | 18 | 5 |
Крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
Крупа пшеничная | 180 | 20 | 6 |
Крупа пшенная | 220 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 230 | 25 | 8 |
Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 |
Рис | 230 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 20 | 6 |
Толокно | 140 | 22 | 6 |
Хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 |
Хлопья пшеничные | 60 | 9 | 2 |
Молочные продукты
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Кефир | 250 | 18 | 5 |
Масса творожная | — | 18 | 6 |
Молоко | 250 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 20 | 10 |
Ряженка | 250 | 18 | 5 |
Сливки | 250 | 25 | 10 |
Сметана 30% | 250 | 25 | 11 |
Творог мягкий | — | 20 | 7 |
Творог нежирный | — | 17 | 6 |
Мука и мучные изделия
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Макароны | 230 | — | — |
Мука картофельная | 180 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 25 | 8 |
Напитки
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Вода | 250 | 18 | 5 |
Какао порошок | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | 20 | 7 |
Соки | 250 | 18 | 5 |
Чай сухой | — | 3 | — |
Овощи, зелень
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Морковь средняя | — | — | — |
Картофель средний | — | — | — |
Лук репчатый | — | — | — |
Огурец средний | — | — | — |
Томат паста | — | 30 | 10 |
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 |
Петрушка (корень) | — | — | — |
Орехи
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 |
Кедровые | 140 | 10 | 4 |
Миндаль | 160 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 120 | 20 | 7 |
Фундук | 170 | 30 | 10 |
Сладости
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Варенье | — | 45 | 20 |
Джем | — | 40 | 15 |
Мед | 415 | 30 | 9 |
Повидло | — | 36 | 12 |
Пюре фруктовое | 350 | 50 | 17 |
Специи, соусы, добавки
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Гвоздика молотая | — | — | 3 |
Гвоздика немолотая | — | — | 4 |
Корица молотая | — | 20 | 8 |
Перец душистый (горошек) | — | — | 5 |
Перец молотый | — | — | 5 |
Перец черный (горошек) | — | — | 6 |
Сахар пилейный | 200 | — | — |
Сахар-песок | 200 | 25 | 8 |
Горчица | — | — | 4 |
Майонез | 230 | 15 | 4 |
Томатный соус | 220 | 25 | 8 |
Соль | 325 | 15 | 10 |
Желатин | — | 15 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 160 | 12 | 6 |
Мак | 155 | 15 | 4 |
Сахарная пудра | 190 | 25 | 10 |
Сода пищевая | — | 28 | 12 |
Сухари молотые | 130 | 20 | 5 |
Томатная паста | — | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 15 | 5 |
Сухофрукты
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Изюм | 165 | 25 | — |
Яблоки сушеные | 70 | — | — |
Ягоды
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Брусника | 140 | — | — |
Вишня | 165 | — | — |
Голубика | 200 | — | — |
Ежевика | 190 | — | — |
Земляника | 170 | 25 | 5 |
Клубника | 150 | 25 | — |
Клюква | 145 | — | — |
Крыжовник | 210 | — | — |
Малина | 180 | — | — |
Рябина свежая | 160 | 25 | 8 |
Смородина красная | 175 | — | — |
Смородина черная | 155 | — | — |
Черешня | 165 | — | — |
Черника | 200 | — | — |
Шелковица | 195 | — | — |
Шиповник сухой | — | 20 | 6 |
Яйца
ПРОДУКТ | СТАКАН
(250 мл) |
СТОЛОВАЯ
ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ
ЛОЖКА |
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | — | — |
Яйцо белок | 11 шт | — | — |
Яйцо желток | 12 шт | — | — |