Чтобы узнать свои энергозатраты, нужно умножить коэффициент на свой вес и на продолжительность физической активности.
Например, человек весом 90 кг за 30 мин. интенсивной аэробики потратит: 0.123 x 90 (кг) x 30 (мин) = 332,1 калории.
Дела по дому
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
Приготовление еды | 0.0439 |
Покупка продуктов | 0.062 |
Генеральная уборка | 0.079 |
Перемещение мебели | 0.106 |
Перенос коробок | 0.123 |
Распаковка коробок | 0.062 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
Чтение сидя | 0.02 |
Стояние в очереди | 0.0219 |
Сон | 0.0109 |
Просмотр телепередач | 0.013 |
Работа на даче
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Работа в огороде (общая) | 0.079 |
Рубка дров | 0.106 |
Выкапывание ям | 0.0879 |
Складывание, переноска | 0.0879 |
Работа в огороде (прополка) | 0.081 |
Укладывание дерна | 0.0879 |
Работа с газонокосилкой | 0.079 |
Посадка в огороде | 0.07 |
Посадка деревьев | 0.079 |
Работа граблями | 0.07 |
Уборка листьев | 0.07 |
Ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Починка машины | 0.053 |
Починка мебели | 0.079 |
Прочистка водостоков | 0.0879 |
Укладка ковра или кафеля | 0.079 |
Кровельные работы | 0.106 |
Электропроводка | 0.053 |
Спорт
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Стрельба из лука | 0.062 |
Бадминтон | 0.079 |
Баскетбол | 0.114 |
Бильярд | 0.0439 |
Горный велосипед | 0.15 |
Велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
Велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
Велосипед 30 км/ч | 0.211 |
Велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
Боулинг | 0.053 |
Бокс | 0.158 |
Керлинг | 0.07 |
Быстрые танцы | 1.06 |
Медленные танцы | 0.053 |
Фехтование | 0.106 |
Американский футбол | 0.158 |
Гольф | 0.097 |
Гандбол | 0.211 |
Ходьба на природе | 0.106 |
Хоккей | 0.1409 |
Верховая езда | 0.07 |
Гребля на байдарке | 0.0879 |
Восточные единоборства | 0.1759 |
Ориентирование на местности | 0.158 |
Спортивная ходьба | 0.114 |
Альпинизм (восхождение) | 0.194 |
Катание на роликах | 0.123 |
Прыжки с веревкой | 0.1759 |
Бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
Бег 10 км/ч | 0.1759 |
Бег 15 км/ч | 0.255 |
Бег на природе | 0.158 |
Катание на скейтборде | 0.0879 |
Бег на лыжах | 0.1409 |
Катание с гор на лыжах | 0.106 |
Санный спорт | 0.123 |
Плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
Футбол | 0.123 |
Софтбол | 0.0879 |
Плавание (общее) | 0.106 |
Быстрое плавание | 0.1759 |
Плавание на спине | 0.1409 |
Плавание (брасс) | 0.1759 |
Плавание (баттерфляй) | 0.194 |
Плавание (кроль) | 0.194 |
Теннис | 0.123 |
Волейбол (игра) | 0.053 |
Волейбол (соревнования) | 0.07 |
Пляжный волейбол | 0.1409 |
Ходьба 6 км/ч | 0.07 |
Ходьба 7 км/ч | 0.079 |
Ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
Быстрая ходьба (более 8 км/ч) | 0.106 |
Водные лыжи | 0.106 |
Водное поло | 0.1759 |
Водный волейбол | 0.053 |
Борьба | 0.106 |
Трудовая деятельность
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Работа барменом | 0.0439 |
Работа спортивным тренером | 0.07 |
Работа за компьютером | 0.024 |
Строительство (разнорабочий) | 0.097 |
Офисный работник | 0.031 |
Рубка дров | 0.1409 |
Тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
Уход за домашним скотом | 0.106 |
Работа каменщиком | 0.123 |
Работа массажистом | 0.07 |
Учеба в классе | 0.031 |
Работа сталелитейщиком | 0.1409 |
Публичные выступления | 0.053 |
Работа шофером грузовика | 0.035 |
Фитнес, аэробика
Деятельность | Ккал/мин*кг |
Аэробика лёгкая | 0.097 |
Аэробика интенсивная | 0.123 |
Степ-аэробика легкая | 0.123 |
Степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
Водная аэробика | 0.7 |
Велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
Велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
Ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
Ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
Гребной тренажер | 0.123 |
Лыжный тренажер | 0.167 |
Растягивания (йога) | 0.07 |
Подъем тяжестей | 0.053 |
Интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |