Ккал на 100 грамм продукта
- Бобовые
- Грибы
- Жиры и масла
- Икра рыб
- Колбаса и колбасные изделия
- Крупы, каши
- Молочные продукты
- Мясо, птица и мясные субпродукты
- Мясные консервы и копчености
- Овощи и зелень
- Орехи и семечки
- Рыба и морепродукты
- Сладости
- Специи, соусы и добавки
- Сухофрукты
- Хлебобулочные, мучные и макаронные изделия
- Фрукты и ягоды
- Яйца
БОБОВЫЕ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
ГРИБЫ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
| Грибы сушеные | 27,6 | 6,8 | 32 | 302 |
| Грузди | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
| Лисички | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 20 |
| Маслята | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 19 |
| Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 17 |
| Подберезовики | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подосиновики | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Рыжики | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 17 |
| Сыроежки | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
| Шампиньоны | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 27 |
ЖИРЫ И МАСЛА
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Жир топленый | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
| Маргарин сливочный | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
| Маргарин бутербродный | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
| Маргарин низкокалорийный | 0,5 | 60 | 0,7 | 545 |
| Масло арахисовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| Масло кукурузное | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| Масло кокосовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| Масло оливковое | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Масло сливочное 60% | 1,3 | 60,0 | 1,7 | 552 |
| Масло сливочное 82,5% | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Масло соевое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
ИКРА РЫБ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Икра горбуши зернистая | 31,2 | 11,7 | 0 | 230 |
| Икра искусственная | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 64 |
| Икра лососевая зернистая | 32,0 | 15,0 | 0 | 263 |
| Икра минтевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
| Икра мойвы | 8,1 | 38,6 | 0 | 365 |
| Икра щуки | 17,3 | 2,0 | 0 | 87 |
| Кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
| Лещевая пробойная | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
| Осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
| Осетровая пробойная | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
| Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
| Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
| Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
| Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
| Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
| Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
| Сосиски Русские | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
| Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
| Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
| Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
| Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
| Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
| Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
| Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
| Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
КРУПЫ, КАШИ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Льняная | 28,7 | 10,9 | 16,5 | 285 |
| Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Мюсли фруктовые | 7,8 | 4,6 | 61,1 | 317 |
| Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Овсяные отруби | 18,0 | 7,7 | 45,3 | 320 |
| Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Пшеничные отруби | 14,7 | 4,1 | 20,6 | 180 |
| Ржаные отруби | 11,2 | 3,2 | 32,0 | 221 |
| Рис белый | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Рис дикий | 4,1 | 0,4 | 21,0 | 101 |
| Рис коричневый | 6,3 | 4,4 | 65,1 | 331 |
| Пшеничная “Полтавская” | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
| Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Йогурт 1.5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
| Йогурт греческий | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 |
| Кефир нежирный 0% | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
| Кефир 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
| Молоко обезжиренное 0% | 2,0 | 0,1 | 4,8 | 31 |
| Молоко 2,5% | 2,8 | 2,0 | 4,7 | 52 |
| Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
| Молоко сухое цельное | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
| Молоко сгущенное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
| Молоко соевое | 3,3 | 1,7 | 5,7 | 53 |
| Коктейль Чудо молочное Шоколад 2% | 2,8 | 2,0 | 11,7 | 77 |
| Мороженое сливочное | 3.3 | 10,0 | 19,8 | 179 |
| Мороженое шоколадное | 4,2 | 5,9 | 22,8 | 158,2 |
| Мороженое с джемом | 3,4 | 11,0 | 22,5 | 220 |
| Масса творожная | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 341 |
| Простокваша 1% | 3,0 | 1,0 | 4,1 | 40 |
| Простокваша 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Ряженка 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 57 |
| Ряженка 6% | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
| Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
| Сливки взбитые 20% | 3,2 | 22,2 | 12,5 | 257 |
| Сливки сухие | 23,0 | 42,7 | 26,3 | 579 |
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сметана 20% | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Снежок | 2,9 | 2,5 | 10,0 | 74 |
| Сырки творожные глазированные | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
| Сырки творожные глазированные с шоколадом | 8,5 | 27,8 | 32,0 | 407 |
| Сыр Hochland | 10.0 | 27,0 | 5,0 | 303 |
| Сыр колбасный | 23,0 | 19,0 | 0 | 271 |
| Сыр Ламбер | 23,7 | 30,5 | 0 | 377 |
| Сыр Маасдам | 23,5 | 26,0 | 0 | 350 |
| Сыр Моцарелла | 18,0 | 24,0 | 0 | 240 |
| Сыр Мраморный | 24,8 | 25,2 | 0 | 326 |
| Сыр Ольтермани 17% | 29,0 | 17,0 | 0,0 | 270 |
| Сыр Ольтермани 29% | 25,0 | 29,0 | 0 | 360 |
| Сыр Пармезан | 33,0 | 28,0 | 0 | 392 |
| Сыр Сметанковый | 21,0 | 27,5 | 0 | 332 |
| Сыр Тильзитер | 27,8 | 25,0 | 0 | 334 |
| Сыр «Российский» | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
| Сыр «Голландский» | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
| Сыр «Швейцарский» | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
| Сыр «Пошехонский» | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
| Сыр плавленый | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
| Сыр Фета | 17,0 | 24,0 | 0 | 290 |
| Сыр Филадельфия | 5,3 | 24 | 3,2 | 253 |
| Творог 18% | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
| Творог 9% | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный 0% | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
| Творог со сметаной и сахаром | 12,2 | 8,6 | 10,0 | 166 |
| Тофу | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 73 |
МЯСО, ПТИЦА И МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
| Бекон | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 500 |
| Ветчина | 14,0 | 24,0 | 0,0 | 270 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
| Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 0 | 254 |
| Говядина жареная | 32,7 | 28,1 | 0 | 384 |
| Говяжий фарш | 17,2 | 20,0 | 0 | 254 |
| Конина | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
| Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
| Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
| Свинина вареная | 22,6 | 32,6 | 0 | 375 |
| Свинина жареная | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
| Свиной фарш | 17,0 | 21,0 | 0 | 263 |
| Соевое мясо | 52,0 | 1,0 | 17,6 | 296 |
| Сало | 2,4 | 89,0 | 0 | 797 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
| Телятина вареная | 30,7 | 0,9 | 0 | 131 |
| Бараньи Почки | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
| Баранья Печень | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
| Баранье Сердце | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
| Говяжьи Мозги | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
| Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
| Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
| Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
| Говяжье Сердце | 15 | 3 | 0 | 87 |
| Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
| Почки свиные | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
| Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
| Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
| Гусь | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
| Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
| Индейка (грудка) | 19,2 | 0,7 | 0 | 84 |
| Индейка вареная | 25,3 | 1,5 | 0 | 121 |
| Индейка жареная | 28,0 | 6,0 | 0 | 165 |
| Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Куриная грудка | 23,6 | 1,9 | 0 | 113 |
| Куриная грудка вареная | 29,8 | 1,8 | 0 | 137 |
| Куриная грудка жареная | 18,3 | 4,9 | 0 | 120 |
| Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
| Куриное сердце | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
| Куриные желудки | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 114 |
| Куриный фарш | 17,4 | 8,1 | 0 | 143 |
| Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
| Утки | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
| Ягнятина | 16,2 | 14,1 | 0 | 196 |
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Бастурма | 14,8 | 20,0 | 0 | 240 |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
| Завтрак туриста (говядина) | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
| Завтрак туриста (свинина) | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
| Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
| Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
| Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
| Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Кабачковая икра | 1,2 | 7,0 | 7,4 | 97 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
| Капуста брокколи | 3,0 | 0,4 | 5,2 | 28 |
| Капуста брюссельская | 4,8 | 0,0 | 8,0 | 43 |
| Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
| Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 19 |
| Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 16 |
| Капуста цветная | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
| Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Картофель вареный | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 48 |
| Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 10,5 | 3,8 | 75,3 | 337 |
| Кукуруза консервированная | 3,9 | 1,3 | 22,7 | 119 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 3 | — | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
| Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
| Огурцы | 0,8 | — | 3 | 15 |
| Огурцы консервированные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
| Оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
| Редис | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
| Редька | 1,9 | — | 7 | 34 |
| Репа | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
| Салат «Айсберг» | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
| Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
| Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 20 |
| Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
| Томаты | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
| Томаты консервированные | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 20 |
| Зеленая фасоль | 4 | — | 4,3 | 32 |
| Хрен | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
| Цукини | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 16 |
| Черемша | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
| Щавель | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Бразильский орех | 14,3 | 66,4 | 4,8 | 656 |
| Орехи кедровые | 11,6 | 61,0 | 19,3 | 673 |
| Кешью | 25,7 | 54,1 | 13,2 | 643 |
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Фисташки | 20,0 | 50,0 | 7,0 | 556 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семечки подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
| Тыквенные семечки | 24,5 | 45,8 | 4,7 | 556 |
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Водоросли Нори | 46,1 | 0,1 | 41,0 | 349 |
| Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
| Горбуша соленая | 22,1 | 9,0 | 0 | 169 |
| Дорадо | 18,0 | 3,0 | 0 | 96 |
| Желтый полосатик сушеный | 50,0 | 7,5 | 0 | 267 |
| Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| Карп | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| Кета | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
| Консервы рыбные в масле | 19 | 14,2 | 0 | 202 |
| Консервы рыбные в собственно соку | 17,5 | 2,0 | 0 | 88 |
| Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
| Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
| Лещ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
| Лемонема | 15,9 | 0,4 | 0 | 67 |
| Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
| Лосось | 19,8 | 6,3 | 0 | 142 |
| Лосось копченый | 21,5 | 8,4 | 0 | 162 |
| Семга | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
| Семга слабосоленая | 23,0 | 13,0 | 0 | 195 |
| Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
| Минога | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
| Минтай | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
| Мидии отварные | 9,1 | 0,5 | 0 | 50 |
| Морская капуста | 0,8 | 5,1 | 0 | 49 |
| Мойва | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
| Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
| Налим | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
| Нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
| Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
| Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
| Осетр | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
| Осьминог | 18,2 | 0 | 0 | 73 |
| Палтус | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
| Путассу | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
| Раки | ||||
| Рыба-сабля | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
| Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
| Сазан | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
| Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
| Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
| Сайра консервированная | 17,5 | 2,0 | 0 | 88 |
| Салака | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
| Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
| Севрюга | 17,0 | 11,8 | 0 | 160 |
| Сиг | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
| Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
| Сом | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
| Ставрида | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
| Стерлядь | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
| Судак | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
| Телапия | 20,1 | 1,7 | 0 | 96 |
| Треска | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
| Тунец | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
| Тунец в масле | 27,1 | 9,0 | 0 | 190 |
| Тунец в собственно соку | 21,0 | 1,2 | 0 | 96 |
| Форель | 19,2 | 2,1 | 0 | 97 |
| Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
| Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
| Угорь | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
| Хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| Щука | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
| Язык морской | 10,3 | 5,2 | 0 | 88 |
| Язь | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
| Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
| Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
| Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Кальмар отварной | 21,2 | 2,8 | 2,0 | 122 |
| Кальмар сушеный | 62,0 | 2,0 | 5,0 | 285 |
| Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Краб | 18,1 | 1,1 | 0 | 87 |
| Крабовые палочки | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 73 |
| Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
| Паста “Океан” | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
| Трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
| Шпроты в масле | 17,4 | 32,2 | 0,4 | 364 |
СЛАДОСТИ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Snickers | 9,3 | 27,9 | 54,6 | 507 |
| Twix | 5,0 | 25,0 | 63,0 | 496 |
| Picnic | 7,4 | 28,8 | 56,6 | 504 |
| Bounty | 3,9 | 24,6 | 57,9 | 471 |
| Kitkat | 6,3 | 28,2 | 61,1 | 524 |
| Kinder | 8,7 | 34,7 | 53,5 | 561 |
| Kinder молочный ломтик | 8,2 | 27,9 | 34,0 | 420 |
| Mars | 4,4 | 18,2 | 68,0 | 453 |
| Мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
| Драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
| Зефир | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
| Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
| Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Карамель | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Конфеты с шоколадом | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
| Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
| Сахар | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
| Сахар тростниковый | 0 | 0 | 99,4 | 398 |
| Халва тахинная | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
| Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
| Шоколад горький без сахара | 10,0 | 35,4 | 25,2 | 460 |
| Шоколад темный | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
| Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
| Пирожное слоеное с яблоком | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
| Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
| Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
| Пряники с фруктовыми начинками | 5,0 | 4,8 | 75,1 | 356 |
| Пряники с вареной сгущенкой | 6,3 | 9,3 | 70,0 | 385 |
| Торт наполеон | 5,9 | 32,7 | 23,8 | 413 |
| Торт бисквитный | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
| Торт миндальный | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
СПЕЦИИ, СОУСЫ, ДОБАВКИ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Ванилин | 0,1 | 0,1 | 12,7 | 289 |
| Горчица русская | 5,7 | 2,4 | 22,0 | 189 |
| Горчичный порошок | 37,1 | 11, | 32,6 | 379 |
| Дрожжи | 12,7 | 2,7 | 0 | 76 |
| Дрожжи быстродействующие | 49,0 | 6,0 | 40,0 | 412 |
| Имбирь | 1,8 | 0,8 | 15,8 | 81 |
| Желатин | 87,4 | 0,4 | 0,7 | 356 |
| Карри | 12,7 | 13,8 | 25,0 | 356 |
| Кетчуп | 1,8 | 1,0 | 22,2 | 94 |
| Кокосовая стружка | 13,0 | 65,0 | 14,0 | 694 |
| Корица | 3,9 | 3,2 | 79,8 | 262 |
| Майонез | 3,0 | 67,0 | 2,8 | 625 |
| Майонез лёгкий | 0,3 | 30,0 | 5,2 | 260 |
| Мед | 0,8 | 0,0 | 81,5 | 329 |
| Паприка сушеная | 14,1 | 12,8 | 34,0 | 360 |
| Перец душистый | 6,1 | 8,7 | 50,5 | 264 |
| Перец Чили | 2,0 | 0,2 | 9,5 | 41 |
| Разрыхлитель теста | 0,1 | 0 | 19,2 | 78 |
| Сахар ванильный | 0 | 0 | 98,5 | 394 |
| Сахар-песок | 0 | 0 | 99,7 | 398 |
| Соус сырный | 2,5 | 36,0 | 5,5 | 357 |
| Соус тартар | 0,9 | 46,0 | 7,0 | 465 |
| Соус терияки | 5,9 | 0 | 15,5 | 91 |
| Соус чесночный | 1,6 | 32,2 | 9,1 | 336 |
| Сухари панировочные | 9,7 | 1,9 | 77,6 | 361 |
| Томатная паста | 5,6 | 1,5 | 16,7 | 94 |
| Уксус | 0 | 0 | 5,9 | 27 |
| Чеснок сушеный | 16,0 | 0,4 | 75,0 | 347 |
СУХОФРУКТЫ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Бананы сушеные | 3,9 | 1,8 | 80,5 | 390 |
| Урюк | 5 | — | 67,5 | 278 |
| Курага | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
| Финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 274 |
| Клюква сушеная | 0,1 | 1,4 | 76,5 | 308 |
| Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
| Изюм | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
| Инжир | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
| Вишня сушеная | 1,5 | — | 73 | 292 |
| Груша сушеная | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
| Персики сушеные | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
| Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
| Яблоки сушеные | 3,2 | — | 68 | 273 |
| Шиповник сушеный | 4,0 | — | 60 | 253 |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, МУЧНЫЕ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Багет | 7,5 | 2,9 | 51,4 | 262 |
| Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
| Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 | 233 |
| Блины с маслом | 8,0 | 15,2 | 40,6 | 332 |
| Блины с медом | 7,2 | 13,5 | 50,4 | 350 |
| Блины со сгущенным молоком | 8,1 | 12,4 | 41,7 | 324 |
| Блины со сметаной | 7,1 | 16,3 | 34,3 | 314 |
| Бублики | 16,0 | 1,0 | 70,0 | 336 |
| Булочки 8 злаков | 13,9 | 5,3 | 43,7 | 277 |
| Булочки для гамбургеров | 7,0 | 4,0 | 52,0 | 272 |
| Ватрушка с творожной начинкой | 10,0 | 12,1 | 46,1 | 331 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 168 |
| Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 | 160 |
| Лаваш армянский | 7,9 | 1,0 | 47,6 | 236 |
| Лапша гречневая | 14,7 | 0,9 | 70,5 | 348 |
| Лапша рисовая | 7,0 | 0,0 | 79,0 | 344 |
| Лапша «Ролтон» | 8,8 | 20,7 | 56,7 | 448 |
| Лапша удон | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
| Лепешка ржаная | 8,0 | 18,3 | 44,2 | 376 |
| Макароны высших сортов | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
| Макароны «Макфа» | 10,0 | 1,0 | 70,0 | 340 |
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
| Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
| Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
