Основная идея раздельного питания состоит в том, чтобы не есть одновременно несовместимые друг с другом продукты. Каждый продукт содержит белки, жиры и углеводы в том или ином количестве. И, если, смешивать их, то и усвоятся какие — то из этих веществ хуже.
В результате смешивания несовместимых продуктов в желудке (к примеру, мясных продуктов и фруктов), они поступают в нижние отделы пищеварительного тракта плохо обработанными, что приводит к отложению жира и к повышенной нагрузке на поджелудочную железу. Непереваренные остатки пищи, скапливаясь в толстой кишке, могут стать причиной запоров и других заболеваний.
Согласно принципам раздельного питания, все продукты делятся на несколько групп. Продукты, относящиеся к одной группе, полностью совместимы между собой. А совместимость продуктов разных групп определяется по специальной таблице.
Дыни несовместимы ни с какими другими продуктами.
По правилам раздельного питания, между употреблением несовместимых продуктов должно проходить не менее двух часов.
Эта таблица поможет вам правильно сочетать продукты.
+ хорошо, 0 допустимо, — плохо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. Мясо, рыба, птица | — | — | — | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | — | |
2.Зернобобовые | — | 0 | + | + | — | 0 | — | — | + | + | — | — | — | — | 0 | |
3. Масло сливочное, сливки | — | 0 | 0 | — | — | + | + | — | + | + | 0 | — | 0 | — | — | |
4. Сметана | — | + | 0 | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | + | 0 | 0 | — | |
5. Масло растительное | — | + | — | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | — | — | — | + | |
6. Сахар, кондитерские изделия | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | |
7. Хлеб, крупы, картофель | — | 0 | + | + | + | — | — | — | + | + | — | — | 0 | — | 0 | |
8. Фрукты кислые, помидоры | — | — | + | + | + | — | — | 0 | + | 0 | — | 0 | + | — | + | |
9. Фрукты сладкие, сухофрукты | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | 0 | 0 | + | — | — | 0 | |
10. Овощи зелёные и некрахмалистые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | |
11. Овощи крахмалистые | 0 | + | + | + | + | — | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
12. Молоко | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | |
13. Творог, кисломолочные продукты | — | — | — | + | — | — | — | 0 | + | + | + | — | + | — | + | |
14. Сыр, брынза | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | — | + | + | — | + | — | 0 | |
15. Яйца | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | |
16. Орехи | — | 0 | — | — | + | — | 0 | + | 0 | + | + | — | + | 0 | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Принципы раздельного питания :
- Употреблять только совместимые продукты в одном приеме пищи.
- Соблюдать перерыв между приемами пищи (2 часа). Кроме фруктов, после которых можно есть другие продукты уже через 15-20 минут.