Калория — это единица количества тепла. Под калорийностью какого-либо продукта подразумевается количество энергии, которое организм получит при полном ее усвоении.
1 грамм белка = 4 калории
1 грамм жира = 9 калорий
1 грамм углеводов = 4 калории
По разделам (ккал на 100 грамм продукта)
- Грибы
- Жиры и масла
- Зерновые и бобовые
- Молочные продукты
- Мясо, птица и мясные продукты
- Овощи и зелень
- Орехи и семечки
- Рыба и морепродукты
- Специи, соусы и добавки
- Сушеные плоды
- Хлебобулочные, мучные и макаронные изделия
- Фрукты и ягоды
- Яйца
Грибы
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Грибы белые |
29 |
Грузди |
18 |
Лисички |
18 |
Маслята |
23 |
Опята |
20 |
Подберезовики |
30 |
Подосиновики |
30 |
Рыжики |
19 |
Сыроежки |
17 |
Шампиньоны |
31 |
Жиры и масла
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Жир топлёный | 930 |
Маргарин сливочный | 745 |
Маргарин бутербродный | 670 |
Маргарин для выпечки | 675 |
Масло арахисовое | 899 |
Масло кокосовое | 901 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое | 824 |
Масло подсолнечное | 900 |
Масло сливочное 60% | 554 |
Масло сливочное 82% | 750 |
Масло соевое | 900 |
Масло топлёное | 885 |
Зерновые и бобовые
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Горох Зелёный | 280 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа Гречневая (ядрица) | 320 |
Крупа манная | 330 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 330 |
Крупа пшеничная | 322 |
Крупа ячневая | 329 |
Кукурузные хлопья | 370 |
Льняная каша | 320 |
Мюсли фруктовые | 315 |
Овсяные хлопья | 362 |
Овсяные отруби | 322 |
Пшено | 351 |
Пшеничные отруби | 190 |
Ржаные отруби | 224 |
Рис белый | 346 |
Рис бурый | 336 |
Рис коричневый | 332 |
Соя | 395 |
Фасоль | 328 |
Чечевица | 310 |
Ячменные хлопья | 345 |
Молочные продукты
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 59 |
Йогурт греческий | 68 |
Кефир 3,2% | 58 |
Кефир 1% | 39 |
Кефир обезжиренный 0% | 30 |
Молоко обезжиренное 0% | 31 |
Молоко 2,5 % | 51 |
Молоко 3,2% | 60 |
Молоко сгущенное с сахаром | 318 |
Мороженое сливочное | 220 |
Молоко соевое | 52 |
Молоко сухое | 480 |
Простокваша 1% | 41 |
Простокваша 3,2% | 59 |
Ряженка 3,2% | 58 |
Ряженка 6% | 85 |
Сливки (10% жирности) | 120 |
Сливки (20% жирности) | 220 |
Сливки взбитые | 263 |
Сливки сухие | 574 |
Сметана (10%) | 115 |
Сметана (20%) | 210 |
Снежок | 79 |
Сыр Hochland плавленный | 298 |
Сыр Брынза | 258 |
Сыр Голландский | 357 |
Сыр колбасный | 268 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Маасдам | 352 |
Сыр Моцарелла | 238 |
Сыр Мраморный | 329 |
Сыр Ольтермани 17% | 270 |
Сыр Ольтермани 29% | 360 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр плавленый | 259 |
Сыр российский | 371 |
Сыр Сметанковый | 334 |
Сыр Тильзитер | 334 |
Сыр Фета | 291 |
Сыр Филадельфия | 252 |
Сырки творожные глазированные | 392 |
Творог 18% жирности | 226 |
Творог 9% | 162 |
Творог нежирный 0% | 80 |
Творог со сметаной | 260 |
Тофу | 72 |
Мясо, птица и мясные продукты
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Баранина | 224 |
Бекон | 510 |
Ветчина | 365 |
Говядина | 190 |
Говядина вареная | 215 |
Говядина жареная | 352 |
Говяжий фарш | 256 |
Гусь | 400 |
Индейка (грудка) | 92 |
Индейка вареная | 124 |
Индейка жареная | 168 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса полукопченая | 380 |
Корейка | 412 |
Крольчатина | 147 |
Куриная грудка | 115 |
Куриная грудка вареная | 135 |
Куриная грудка жареная | 210 |
Куриная печень | 141 |
Куриное сердце | 162 |
Куриные желудки | 114 |
Куриный фарш | 145 |
Печень говяжья | 100 |
Почки говяжьи | 66 |
Сало | 812 |
Сардельки | 160 |
Свинина | 265 |
Свинина вареная | 380 |
Свинина жаренная | 495 |
Свиной фарш | 265 |
Соевое мясо | 302 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
Телятина вареная | 131 |
Утка | 331 |
Ягнятина | 195 |
Овощи и зелень
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Баклажаны | 28 |
Зелёный горошек | 75 |
Кабачки | 18 |
Кабачковая икра | 98 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брокколи | 29 |
Капуста брюссельская | 42 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста пекинская | 18 |
Капуста цветная | 27 |
Картофель | 77 |
Картофель вареный | 84 |
Картофель жаренный | 193 |
Картофельное пюре быстрого приготовления | 334 |
Кукуруза консервированная | 118 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Огурцы маринованные | 18 |
Оливки | 116 |
Перец зелёный сладкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 23 |
Салат Айсберг | 11 |
Свёкла | 40 |
Сельдерей | 14 |
Спаржа | 21 |
Тыква | 31 |
Томат консервированный | 21 |
Укроп | 30 |
Фасоль белая | 114 |
Хрен | 49 |
Цуккини | 17 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Орехи и семечки
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Арахис | 640 |
Бразильский орех | 660 |
Семечки подсолнечника | 587 |
Тыквенные семечки | 564 |
Орехи Грецкие | 658 |
Орехи Кедровые | 679 |
Кешью | 633 |
Миндаль | 638 |
Фисташки | 567 |
Фундук | 689 |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Вобла | 102 |
Водоросли Нори | 352 |
Горбуша | 144 |
Горбуша соленая | 175 |
Дорадо | 102 |
Желтый полосатик сушеный | 270 |
Икра горбуши зернистая | 250 |
Икра искуссвенная | 64 |
Икра лососевая зернистая | 265 |
Икра кеты зернистая | 245 |
Икра минтая | 130 |
Икра мойвы | 374 |
Икра осетровая зернистая | 205 |
Кальмар | 102 |
Кальмар отварной | 124 |
Кальмар сушеный | 288 |
Карась | 86 |
Карась жаренный | 198 |
Карп | 89 |
Карп жареный | 174 |
Кета | 157 |
Консервы рыбные в масле |
320 |
Консервы рыбные в собственном соку |
120 |
Креветки | 85 |
Крабы | 92 |
Крабовые палочки | 75 |
Лещ | 106 |
Лемонема | 69 |
Лобстер | 92 |
Лосось | 142 |
Лосось копченый | 164 |
Мидии | 52 |
Минтай | 70 |
Мойва | 158 |
Морская капуста | 48 |
Навага | 44 |
Окунь речной | 87 |
Осетр | 164 |
Осьминог | 74 |
Раки | 76 |
Сайра консервированная | 88 |
Севрюга | 167 |
Сельдь атлантическая | 162 |
Семга | 140 |
Семга слабосоленая | 196 |
Скумбрия | 192 |
Сом | 144 |
Судак | 83 |
Тиляпия | 96 |
Треска | 74 |
Тунец | 102 |
Тунец в масле | 198 |
Тунец в собственном соку | 98 |
Форель | 102 |
Хек | 87 |
Шпроты в масле | 372 |
Щука | 82 |
Язык морской | 87 |
Специи, соусы и добавки
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Ванилин | 289 |
Горчица русская | 189 |
Горчичный порошок | 379 |
Дрожжи | 76 |
Дрожжи быстродействующие | 412 |
Имбирь | 81 |
Желатин | 356 |
Карри | 356 |
Кетчуп | 94 |
Кокосовая стружка | 694 |
Корица | 262 |
Майонез | 625 |
Майонез лёгкий | 260 |
Мед | 330 |
Паприка сушеная | 360 |
Перец душистый | 264 |
Перец Чили | 41 |
Разрыхлитель теста | 78 |
Сахар ванильный | 394 |
Сахар-песок | 398 |
Соус сырный | 357 |
Соус тартар | 465 |
Соус терияки | 91 |
Соус чесночный | 336 |
Сухари панировочные | 361 |
Томатная паста | 94 |
Уксус | 27 |
Чеснок сушеный | 347 |
Сушеные плоды
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Бананы сушеные | 405 |
Вишня сушеная | 302 |
Груши сушеные | 262 |
Изюм | 270 |
Инжир | 280 |
Клюква сушеная | 294 |
Курага | 226 |
Финики | 282 |
Чернослив | 220 |
Яблоки сушеные | 221 |
Хлебобулочные, мучные и макаронные изделия
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Багет | 270 |
Баранки | 347 |
Батон Нарезной | 274 |
Блины | 240 |
Блины с маслом | 351 |
Блины с медом | 374 |
Блины со сгущенным молоком | 330 |
Блины со сметаной | 315 |
Бублики | 338 |
Булочки 8 злаков | 287 |
Булочки для гамбургеров | 284 |
Ватрушка с творожной начинкой | 345 |
Запеканка творожная | 184 |
Клецки | 172 |
Лаваш армянский | 240 |
Лапша гречневая | 350 |
Лапша рисовая | 346 |
Лапша «Ролтон» | 450 |
Лапша удон | 339 |
Лепёшка ржаная | 375 |
Макароны высших сортов | 340 |
Макароны «Макфа» | 346 |
Мука блинная | 338 |
Мука гречневая | 348 |
Мука из овсяных отрубей | 325 |
Мука кукурузная | 334 |
Мука овсяная | 294 |
Мука пшеничная | 345 |
Мука пшеничная высшего сорта | 331 |
Мука ржаная | 302 |
Мука рисовая | 312 |
Пампушки | 212 |
Пельмени | 286 |
Плетенка с маком | 272 |
Пончик | 304 |
Рогалик | 360 |
Самса | 345 |
Сдобная выпечка | 300 |
Спагетти | 348 |
Сухарики из белого хлеба | 340 |
Сухарики ржаные | 338 |
Сушки маковые | 375 |
Сушки, пряники | 330 |
Хлеб пшеничный | 265 |
Хлеб ржаной | 210 |
Хлебцы | 334 |
Хлебцы ржаные | 312 |
Фрукты и ягоды
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Абрикосы | 47 |
Авокадо | 197 |
Айва | 30 |
Алыча | 38 |
Ананас | 44 |
Ананас консервированный | 62 |
Апельсин | 45 |
Арбуз | 40 |
Бананы | 90 |
Брусника | 45 |
Боярышник | 50 |
Виноград | 68 |
Вишня | 43 |
Вишня консервированная | 50 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Дыня | 45 |
Ежевика | 32 |
Земляника | 38 |
Киви | 50 |
Клубника | 42 |
Клюква | 33 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Лайм | 20 |
Малина | 45 |
Манго | 60 |
Мандарин | 41 |
Нектарин | 42 |
Персики | 45 |
Персики консервированные | 74 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Черника | 44 |
Яблоки | 45 |
Шиповник | 50 |
Яйца
Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
Яйцо куриное | 157 |
Яйцо утиное | 186 |
Яйцо перепелиное | 168 |
Яичный порошок | 540 |
Яйцо куриное белок | 44 |
Яйцо куриное желток | 356 |