
Гликемический индекс продукта (ГИ) — это скорость, с которой углеводы содержащиеся в продукте, расщепляются и преобразуются до глюкозы организмом.
- Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.
- Чем ниже ГИ, тем медленней он усвоится.
За эталон была принята глюкоза, чей ГИ равен 100.
При составлении диеты нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые имеют низкий и средний гликемический индекс. Они не вызывают большие всплески сахара в кровь и усваиваются равномерно.
А углеводы из продуктов с высоким гликемическим индексом, наоборот, усваиваются слишком быстро, поэтому организм часть из них преобразует в энергию, а другую запасает в виде жиров. Такие виды углеводов лучше всего употреблять перед тренировкой, а так же сразу после, чтобы подавить процесс разрушения мышц — катаболизм.
На ГИ так же влияет процесс приготовления пищи. К примеру, ГИ запеченного картофеля(95) намного больше, чем у картофеля в мундире(65).
Высокий гликемический индекс
| Продукт | ГИ |
| Мальтодекстрин | 110 — 135 |
| Пиво | 110 |
| Финики | 103 |
| ГЛЮКОЗА, ДЕКСТРОЗА (Dextrose) | 100 |
| Сдобные булочки | 95 |
| Блинчики | 95 |
| Картофель (запеченный) | 95 |
| Рисовая лапша | 93 |
| Консервированные абрикосы | 93 |
| Рис быстрого приготовления | 90 |
| Мед | 90 |
| Картофельное пюре | 87 |
| Каши быстрого приготовления | 85 |
| Морковь (вареная или тушеная) | 85 |
| Кукурузные хлопья | 85 |
| Попкорн | 85 |
| Белый хлеб | 85 |
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
| Спортивные напитки (PowerAde и др.) | 80 |
| Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
| Мюсли с орехами и изюмом | 78 |
| Картофельные чипсы | 77 |
| Сладкая выпечка (вафли, пончики) | 75 |
| Тыква | 75 |
| Арбуз | 75 |
| Рисовая каша на молоке | 75 |
| Дыня | 70 |
| Пшено | 70 |
| Картофель вареный | 70 |
| Шоколадный батончик (Mars, Snickers) | 70 |
| Молочный шоколад | 70 |
| Кукуруза вареная | 70 |
| Сладкие газированные напитки (Pepsi, Coca-Cola) | 70 |
| Пельмени | 70 |
| Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
| Белый рис (шлифованный) | 70 |
Средний гликемический индекс
| Продукт | ГИ |
| Ананас | 69 |
| Кускус | 69 |
| Мука пшеничная | 69 |
| Cахар (белый или бурый) | 67 |
| Круассан | 66 |
| Овсяная каша (5минутка, быстрорастворимая) | 66 |
| Манка | 65 |
| Пшеничная мука | 65 |
| Изюм | 65 |
| Сок апельсиновый (пакетированный) | 65 |
| Варенья и джемы | 65 |
| Черный дрожжевой хлеб | 65 |
| Мармелад | 65 |
| Изюм | 65 |
| Банан | 65 |
| Ржаной хлеб | 65 |
| Картофель вареный в мундире | 65 |
| Цельнозерновой хлеб | 65 |
| Консервированные овощи | 65 |
| Макароны с сыром | 65 |
| Майонез | 64 |
| Пицца с томатами и сыром | 60 |
| Мороженое (с добавлением сахара) | 60 |
| Длиннозерный рис | 60 |
| Овсяная каша | 60 |
| Гречка (коричневая) | 60 |
| Песочное печенье | 60 |
| Печенье овсяное | 58 |
| Виноград | 55 |
| Кетчуп | 55 |
| Спагетти | 55 |
| Консервированные персики | 55 |
| Йогурт сладкий | 55 |
Низкий гликемический индекс
| Продукт | ГИ |
| Сладкий картофель (батат) | 50 |
| Макароны, спагетти | 50 |
| Хлеб с отрубями | 50 |
| Клюквенный сок (без сахара) | 50 |
| Апельсины | 50 |
| Киви | 50 |
| Манго | 50 |
| Коричневый (неочищенный) рис | 50 |
| Яблочный сок (без сахара) | 50 |
| Грейпфрут | 45 |
| Кокос | 45 |
| Свежий апельсиновый сок | 45 |
| Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
| Овес | 40 |
| Горошек зеленый свежий | 40 |
| Макароны из муки грубого помола | 40 |
| Морковный сок (без сахара) | 40 |
| Курага | 40 |
| Чернослив | 40 |
| Дикий (черный) рис | 35 |
| Свежее яблоко | 35 |
| Свежая слива | 35 |
| Натуральный йогурт | 35 |
| Фасоль | 35 |
| Свежий нектарин | 35 |
| Гранат | 35 |
| Свежий персик | 35 |
| Арахисовое масло | 33 |
| Томатный сок | 30 |
| Свежий абрикос | 30 |
| Перловая крупа | 30 |
| Коричневая чечевица | 30 |
| Зеленая фасоль | 30 |
| Груша свежая | 30 |
| Томат (свежий) | 30 |
| Творог обезжиренный | 30 |
| Желтая чечевица | 30 |
| Черника | 30 |
| Брусника | 30 |
| Горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
| Молоко (любой жирности) | 30 |
| Маракуйя | 30 |
| Мандарин свежий | 30 |
| Ежевика | 20 |
| Вишня | 25 |
| Зеленая и красная чечевица | 25 |
| Золотистая фасоль | 25 |
| Малина свежая | 25 |
| Красная смородина | 25 |
| Соевая мука | 25 |
| Клубника, земляника | 25 |
| Тыквенные семечки | 25 |
| Крыжовник | 25 |
| Арахисовая паста (без сахара) | 20 |
| Артишок | 20 |
| Баклажан | 20 |
| Соевый йогурт | 20 |
| Миндаль | 15 |
| Брокколи | 15 |
| Капуста кочанная | 15 |
| Кешью | 15 |
| Сельдерей | 15 |
| Отруби | 15 |
| Брюссельская капуста | 15 |
| Цветная капуста | 15 |
| Огурец свежий | 15 |
| Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
| Спаржа | 15 |
| Имбирь | 15 |
| Грибы | 15 |
| Кабачок | 15 |
| Репчатый лук | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Оливки | 15 |
| Арахис | 15 |
| Тофу (соевый творог) | 15 |
| Соя | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Авокадо | 10 |
| Листовой салат | 10 |
| Петрушка, базилик | 5 |
| Ванилин, корица | 4 |
